| Stocks | Status | Entry Price | Entry Date | Exit Date | *Return(%) | Categories | Duration | Duration Type | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 362.55 | 5 Dec, 25 | 5 Dec, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 4478.80 | 4 Dec, 25 | 4 Dec, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 407.10 | 3 Dec, 25 | 3 Dec, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 7.47 | 3 Dec, 25 | 5 Dec, 25 |
|
US Diversified Opportunities | 1 day | Mid Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 20.83 | 3 Dec, 25 | 4 Dec, 25 |
|
US Diversified Opportunities | 1 day | Mid Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 303.40 | 2 Dec, 25 | 3 Dec, 25 |
|
BTST | 1 day | Short Term | Utilities |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 58.10 | 2 Dec, 25 | 2 Dec, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 55.33 | 1 Dec, 25 | 1 Dec, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | BPO/ITeS |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 36.38 | 28 Nov, 25 | 28 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 551.50 | 27 Nov, 25 | 1 Dec, 25 |
|
Technology Stocks | 4 days | Mid Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 62.30 | 27 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 115.57 | 26 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
US/Canadian Blue Chip Stocks | Same day | Mid Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 125.92 | 26 Nov, 25 | 3 Dec, 25 |
|
American AI & Emerging Stocks | 6 days | Mid Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 894.15 | 26 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 137.30 | 26 Nov, 25 | 26 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 911.20 | 25 Nov, 25 | 25 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 196.00 | 24 Nov, 25 | 24 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 757.30 | 21 Nov, 25 | 21 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 842.00 | 20 Nov, 25 | 20 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 20.15 | 19 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Utilities |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 131.26 | 19 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 347.50 | 18 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 63.55 | 18 Nov, 25 | 24 Nov, 25 |
|
Financial Services Stocks | 6 days | Mid Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 1325.00 | 18 Nov, 25 | 18 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 976.40 | 17 Nov, 25 | 17 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 407.65 | 14 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
Bullish Reversal | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 414.15 | 14 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Healthcare |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 572.00 | 13 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 819.00 | 13 Nov, 25 | 13 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 1053.20 | 12 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 173.05 | 12 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Swing Trade | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 546.50 | 11 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 814.30 | 11 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Financial Services Stocks | 1 day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 213.50 | 11 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Durables - Domestic Appliances |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 11.90 | 11 Nov, 25 | 18 Nov, 25 |
|
Small Cap Picks | 6 days | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 272.05 | 10 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 4648.10 | 10 Nov, 25 | 10 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 1165.90 | 7 Nov, 25 | 4 Dec, 25 |
|
Green Energy Picks | 26 days | Mid Term | Utilities |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 1.21 | 7 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
US Diversified Opportunities | 3 days | Mid Term | Healthcare |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 555.00 | 7 Nov, 25 | 7 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 273.45 | 6 Nov, 25 | 6 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 172.40 | 6 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
Bullish Momentum | 5 days | Short Term | Industrials |
*Returns (%) exclude any dividend gains during the coverage period.
Check out today's performance to see the latest market movements and how your investments are faring?
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | % Change | Categories | Prev. Close | CMP | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 11.07 | ₹ 10.96 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 110.43 | ₹ 106.85 | Technology | |||||
|
|
|
Financial Services Stocks | ₹ 317.30 | ₹ 320.15 | Financial Services | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | % Change | Categories | Prev. Close | CMP | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Stocks Under INR 100 | ₹ 57.45 | ₹ 56.97 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Technology Stocks | ₹ 1079.80 | ₹ 1076.00 | Technology | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 502.45 | ₹ 493.05 | Technology | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 163.91 | ₹ 161.08 | Industrials | |||||
|
|
|
Infrastructure Picks | ₹ 456.35 | ₹ 451.35 | Industrials | |||||
|
|
|
Stocks Under INR 100 | ₹ 62.54 | ₹ 62.85 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 19.02 | ₹ 18.86 | Utilities | |||||
|
|
|
Healthcare Stocks | ₹ 388.35 | ₹ 393.20 | Healthcare | |||||
|
|
|
Income Picks | ₹ 37.06 | ₹ 36.91 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 137.67 | ₹ 136.62 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 43.01 | ₹ 42.92 | Industrials | |||||
|
|
|
US Diversified Opportunities | USD 61.24 | USD 61.31 | Financial Services | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 322.95 | ₹ 322.90 | Utilities | |||||
|
|
|
Dividend Picks | ₹ 740.65 | ₹ 735.50 | Industrials | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 503.45 | ₹ 501.50 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Growth Picks | ₹ 96.31 | ₹ 95.66 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 86.85 | ₹ 84.33 | Healthcare | |||||
|
|
|
US/Canadian Blue Chip Stocks | USD 312.13 | USD 316.22 | Financial Services | |||||
|
|
|
Stocks Under INR 100 | ₹ 23.97 | ₹ 25.60 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Dividend Picks | ₹ | ₹ 608.20 | Forgings | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 715.50 | ₹ 706.25 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 355.20 | ₹ 348.25 | Industrials | |||||
|
|
|
Healthcare Stocks | ₹ 424.20 | ₹ 419.50 | Healthcare | |||||
|
|
|
American AI & Emerging Stocks | USD 295.45 | USD 291.72 | Technology | |||||
|
|
|
Financial Services Stocks | ₹ 2934.20 | ₹ 2885.00 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 37.02 | ₹ 36.30 | Communication Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 217.79 | ₹ 216.02 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Technology Stocks | ₹ 557.80 | ₹ 551.75 | Technology | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 590.90 | ₹ 592.45 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Green Energy Picks | ₹ 50.85 | ₹ 51.13 | Industrials | |||||
|
|
|
Infrastructure Picks | ₹ 709.35 | ₹ 715.80 | Real Estate | |||||
|
|
|
Growth Picks | ₹ 503.45 | ₹ 501.50 | Basic Materials | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
Explore the performance of our current active stock recommendations.
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | CMP | Categories | Duration | Duration Type | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 10.96 | Bullish Momentum | 46 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 106.85 | Swing Trade | 90 days | Short Term | Technology | |||||
|
|
₹ 320.15 | Financial Services Stocks | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 56.97 | Stocks Under INR 100 | 45 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 1076.00 | Technology Stocks | 181 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 493.05 | Bullish Reversal | 45 days | Short Term | Technology | |||||
|
|
₹ 161.08 | Bullish Reversal | 38 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 451.35 | Infrastructure Picks | 150 days | Mid Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 62.85 | Stocks Under INR 100 | 46 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 18.86 | Swing Trade | 92 days | Short Term | Utilities | |||||
|
|
₹ 393.20 | Healthcare Stocks | 180 days | Mid Term | Healthcare | |||||
|
|
₹ 36.91 | Income Picks | 180 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 136.62 | Bullish Momentum | 46 days | Short Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 42.92 | Bullish Reversal | 46 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
USD 61.31 | US Diversified Opportunities | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 322.90 | Swing Trade | 92 days | Short Term | Utilities | |||||
|
|
₹ 735.50 | Dividend Picks | 181 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 501.50 | Bullish Momentum | 45 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 95.66 | Growth Picks | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 84.33 | Bullish Reversal | 44 days | Short Term | Healthcare | |||||
|
|
USD 316.22 | US/Canadian Blue Chip Stocks | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 25.60 | Stocks Under INR 100 | 44 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 608.20 | Dividend Picks | 149 days | Mid Term | Forgings | |||||
|
|
₹ 706.25 | Bullish Reversal | 21 days | Short Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 348.25 | Bullish Reversal | 46 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 419.50 | Healthcare Stocks | 149 days | Mid Term | Healthcare | |||||
|
|
USD 291.72 | American AI & Emerging Stocks | 148 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 2885.00 | Financial Services Stocks | 180 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 36.30 | Bullish Reversal | 48 days | Short Term | Communication Services | |||||
|
|
₹ 216.02 | Bullish Reversal | 45 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 551.75 | Technology Stocks | 180 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 592.45 | Bullish Momentum | 54 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 51.13 | Green Energy Picks | 92 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 715.80 | Infrastructure Picks | 92 days | Short Term | Real Estate | |||||
|
|
₹ 501.50 | Growth Picks | 92 days | Short Term | Basic Materials | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
| Status | Stocks | Entry Price | Entry Date | Exit Date | Duration | Duration Type | Sector | *Return(%) |
|---|
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
*Returns (%) exclude any dividend gains during the coverage period.
Check how your investment could have grown? Simply select the time duration, plan, and other relevant filters. Based on the selection, the average returns* generated by the set of stocks selected over a specified time will be reflected.
Please note that the results provided are for illustrative purposes only and are not guaranteed. These figures are based on assumptions and should be used as a guide rather than a precise prediction.
*Average returns refer to average % gains/losses for all the stocks recommended as 'Sell/Exit' during the specified period selected excluding intraday recommendations.