| Stocks | Status | Entry Price | Entry Date | Exit Date | *Return(%) | Categories | Duration | Duration Type | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 36.38 | 28 Nov, 25 | 28 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 62.30 | 27 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 115.57 | 26 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
US/Canadian Blue Chip Stocks | Same day | Mid Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 894.15 | 26 Nov, 25 | 27 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 137.30 | 26 Nov, 25 | 26 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 911.20 | 25 Nov, 25 | 25 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 196.00 | 24 Nov, 25 | 24 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 757.30 | 21 Nov, 25 | 21 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Basic Materials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 842.00 | 20 Nov, 25 | 20 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 20.15 | 19 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Utilities |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 131.26 | 19 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 347.50 | 18 Nov, 25 | 19 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 63.55 | 18 Nov, 25 | 24 Nov, 25 |
|
Financial Services Stocks | 6 days | Mid Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 1325.00 | 18 Nov, 25 | 18 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 976.40 | 17 Nov, 25 | 17 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 407.65 | 14 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
Bullish Reversal | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 414.15 | 14 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Healthcare |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 572.00 | 13 Nov, 25 | 14 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 819.00 | 13 Nov, 25 | 13 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 1053.20 | 12 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 173.05 | 12 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Swing Trade | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 546.50 | 11 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 814.30 | 11 Nov, 25 | 12 Nov, 25 |
|
Financial Services Stocks | 1 day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 213.50 | 11 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Durables - Domestic Appliances |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 11.90 | 11 Nov, 25 | 18 Nov, 25 |
|
Small Cap Picks | 6 days | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 272.05 | 10 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 4648.10 | 10 Nov, 25 | 10 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | HIT | USD 1.21 | 7 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
US Diversified Opportunities | 3 days | Mid Term | Healthcare |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 555.00 | 7 Nov, 25 | 7 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Cyclical |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 273.45 | 6 Nov, 25 | 6 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Technology |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 172.40 | 6 Nov, 25 | 11 Nov, 25 |
|
Bullish Momentum | 5 days | Short Term | Industrials |
| XXX.XXXXXXX | Partial Hit | ₹ 270.50 | 4 Nov, 25 | 5 Nov, 25 |
|
BTST | Same day | Short Term | Financial Services |
| XXX.XXXXXXX | MISS | ₹ 1515.70 | 4 Nov, 25 | 4 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Healthcare |
| XXX.XXXXXXX | HIT | ₹ 1160.00 | 3 Nov, 25 | 3 Nov, 25 |
|
Intraday | Same day | Short Term | Consumer Defensive |
*Returns (%) exclude any dividend gains during the coverage period.
Check out today's performance to see the latest market movements and how your investments are faring?
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | % Change | Categories | Prev. Close | CMP | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 183.97 | ₹ 177.76 | Industrials | |||||
|
|
|
Technology Stocks | ₹ 550.70 | ₹ 560.05 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
American AI & Emerging Stocks | USD 133.26 | USD 133.35 | Technology | |||||
|
|
|
Infrastructure Picks | ₹ 470.50 | ₹ 477.40 | Industrials | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 140.64 | ₹ 141.31 | Financial Services | |||||
|
|
|
Dividend Picks | ₹ | ₹ 627.90 | Forgings | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | % Change | Categories | Prev. Close | CMP | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Stocks Under INR 100 | ₹ 61.85 | ₹ 62.29 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 18.65 | ₹ 18.79 | Utilities | |||||
|
|
|
Healthcare Stocks | ₹ 399.65 | ₹ 398.35 | Healthcare | |||||
|
|
|
Income Picks | ₹ 38.73 | ₹ 38.37 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 43.20 | ₹ 42.91 | Industrials | |||||
|
|
|
US Diversified Opportunities | USD 61.83 | USD 62.69 | Financial Services | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 327.35 | ₹ 326.45 | Utilities | |||||
|
|
|
Dividend Picks | ₹ 753.65 | ₹ 749.15 | Industrials | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 496.55 | ₹ 497.95 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Growth Picks | ₹ 105.35 | ₹ 105.07 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 90.86 | ₹ 90.04 | Healthcare | |||||
|
|
|
US/Canadian Blue Chip Stocks | USD 307.64 | USD 313.08 | Financial Services | |||||
|
|
|
Green Energy Picks | ₹ 1076.80 | ₹ 1061.40 | Utilities | |||||
|
|
|
Swing Trade | ₹ 381.95 | ₹ 382.50 | Industrials | |||||
|
|
|
Stocks Under INR 100 | ₹ 24.18 | ₹ 25.17 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 758.55 | ₹ 745.75 | Financial Services | |||||
|
|
|
Income Picks | ₹ 587.55 | ₹ 576.45 | Real Estate | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 353.00 | ₹ 354.95 | Industrials | |||||
|
|
|
Healthcare Stocks | ₹ 426.65 | ₹ 432.45 | Healthcare | |||||
|
|
|
American AI & Emerging Stocks | USD 289.96 | USD 291.51 | Technology | |||||
|
|
|
Financial Services Stocks | ₹ 2889.60 | ₹ 2888.90 | Financial Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 38.62 | ₹ 38.32 | Communication Services | |||||
|
|
|
Bullish Reversal | ₹ 219.23 | ₹ 220.20 | Basic Materials | |||||
|
|
|
Technology Stocks | ₹ 568.65 | ₹ 554.00 | Technology | |||||
|
|
|
Bullish Momentum | ₹ 606.65 | ₹ 601.50 | Consumer Cyclical | |||||
|
|
|
Green Energy Picks | ₹ 54.93 | ₹ 54.01 | Industrials | |||||
|
|
|
Infrastructure Picks | ₹ 725.40 | ₹ 723.60 | Real Estate | |||||
|
|
|
Growth Picks | ₹ 496.55 | ₹ 497.95 | Basic Materials | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
Explore the performance of our current active stock recommendations.
| Stocks | Entry Price | Entry Date | Target 1 | Target 2 | **Potential Left | CMP | Categories | Duration | Duration Type | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 177.76 | Bullish Reversal | 38 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 560.05 | Technology Stocks | 180 days | Mid Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
USD 133.35 | American AI & Emerging Stocks | 180 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 477.40 | Infrastructure Picks | 150 days | Mid Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 62.29 | Stocks Under INR 100 | 46 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 18.79 | Swing Trade | 92 days | Short Term | Utilities | |||||
|
|
₹ 398.35 | Healthcare Stocks | 180 days | Mid Term | Healthcare | |||||
|
|
₹ 38.37 | Income Picks | 180 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 141.31 | Bullish Momentum | 46 days | Short Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 42.91 | Bullish Reversal | 46 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
USD 62.69 | US Diversified Opportunities | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 326.45 | Swing Trade | 92 days | Short Term | Utilities | |||||
|
|
₹ 749.15 | Dividend Picks | 181 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 497.95 | Bullish Momentum | 45 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 105.07 | Growth Picks | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 90.04 | Bullish Reversal | 44 days | Short Term | Healthcare | |||||
|
|
USD 313.08 | US/Canadian Blue Chip Stocks | 181 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 1061.40 | Green Energy Picks | 180 days | Mid Term | Utilities | |||||
|
|
₹ 382.50 | Swing Trade | 92 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 25.17 | Stocks Under INR 100 | 44 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 627.90 | Dividend Picks | 149 days | Mid Term | Forgings | |||||
|
|
₹ 745.75 | Bullish Reversal | 21 days | Short Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 576.45 | Income Picks | 149 days | Mid Term | Real Estate | |||||
|
|
₹ 354.95 | Bullish Reversal | 46 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 432.45 | Healthcare Stocks | 149 days | Mid Term | Healthcare | |||||
|
|
USD 291.51 | American AI & Emerging Stocks | 148 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 2888.90 | Financial Services Stocks | 180 days | Mid Term | Financial Services | |||||
|
|
₹ 38.32 | Bullish Reversal | 48 days | Short Term | Communication Services | |||||
|
|
₹ 220.20 | Bullish Reversal | 45 days | Short Term | Basic Materials | |||||
|
|
₹ 554.00 | Technology Stocks | 180 days | Mid Term | Technology | |||||
|
|
₹ 601.50 | Bullish Momentum | 54 days | Short Term | Consumer Cyclical | |||||
|
|
₹ 54.01 | Green Energy Picks | 92 days | Short Term | Industrials | |||||
|
|
₹ 723.60 | Infrastructure Picks | 92 days | Short Term | Real Estate | |||||
|
|
₹ 497.95 | Growth Picks | 92 days | Short Term | Basic Materials | |||||
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
| Status | Stocks | Entry Price | Entry Date | Exit Date | Duration | Duration Type | Sector | *Return(%) |
|---|
**Potential Left: It refers to % of difference between current market price and target price
*Returns (%) exclude any dividend gains during the coverage period.
Check how your investment could have grown? Simply select the time duration, plan, and other relevant filters. Based on the selection, the average returns* generated by the set of stocks selected over a specified time will be reflected.
Please note that the results provided are for illustrative purposes only and are not guaranteed. These figures are based on assumptions and should be used as a guide rather than a precise prediction.
*Average returns refer to average % gains/losses for all the stocks recommended as 'Sell/Exit' during the specified period selected excluding intraday recommendations.